
 
1. Obwód klatki
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie, około 2 cm poniżej pach.
Wskazówka: nie zaciskaj taśmy krawieckiej zbyt mocno.
2. Obwód talii
Zmierz obwód tułowia w najwęższym punkcie.
3. Obwód bioder
Wykonaj pomiar bezpośrednio powyżej najszerszego punktu na obwodzie bioder, na wysokości pośladków.
Wskazówka: ustaw stopy blisko siebie, tak aby się nie stykały.
4. Długość rękawa
Ugnij lekko ramię i zmierz je od nasady karku do łokcia i dalej do kości nadgarstka.
Wskazówka: w wykonaniu tego pomiaru przyda się pomoc drugiej osoby.
5. Wewnętrzna długość nogawki
Wykonaj pomiar od krocza do podłoża. Nie musi on przebiegać ściśle wzdłuż linii nogi; wystarczy, że zmierzysz prosty odcinek od góry do dołu
Wskazówka: przytrzymaj koniec taśmy stopą i odczytaj pomiar od góry.
 
KURTKI KOSZULE I BLUZY [CM]
 
| Rozmiar | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | 
|---|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 | 
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 | 
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 | 
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 | 
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 | 
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 | 
 
SPODNIE I SZORTY [CM]
 
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Wew. długość nogawki (S - krótkie) | Wew. długość nogawki (R) | Wew. długość nogawki (L - długie) | 
|---|
| 6 (32/34) | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 | 
| 8 (34/36) | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 | 
| 10 (36/38) | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 | 
| 12 (38/40) | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 | 
| 14 (40/42) | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 | 
| 16 (42/44) | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 | 
| 18 (44/46) | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 | 
 
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Wew. długość nogawki (S - krótkie) | Wew. długość nogawki (R) | Wew. długość nogawki (L - długie) | 
|---|
| XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 | 
| S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 | 
| M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 | 
| L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 | 
| XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 | 
| XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 | 
 
OBUWIE 
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Rozmiar US | Długość wkładki [cm] | 
|---|
| 36 | 3 | 5 | 22 | 
| 36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,5 | 
| 37 | 4 | 6 | 23 | 
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 | 
| 38 | 5 | 7 | 24 | 
| 38,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | 
| 39 | 6 | 8 | 25 | 
| 39,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | 
| 40 | 7 | 9 | 26 | 
| 40,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 | 
| 41 | 8 | 10 | 27 | 
| 41,5 | 8,5 | 10,5 | 28 | 
| 42 | 9 | 11 | 28,5 | 
| 42,5 | 9,5 | 11,5 | 29 | 
 
 
RĘKAWICE [CM]
| Rozmiar | Obwód dłoni | Długość dłoni | 
|---|
| XS | 14.5-16.5 | 13.5-15 | 
| S | 17-18 | 16-17 | 
| M | 19-20 | 18-19 | 
| L | 20+ | 19-20 | 
 
NAKRYCIA GŁOWY [CM]
 
| Rozmiar | Obwód głowy | 
|---|
| Rozmiar uniwersalny | 57.8 | 
| S/M - M | 56.5 | 
| L-XL - L | 59 |