1. Obwód klatki
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie, około 2 cm poniżej pach.
Wskazówka: nie zaciskaj taśmy krawieckiej zbyt mocno.
2. Obwód talii
Zmierz obwód tułowia w najwęższym punkcie.
3. Obwód bioder
Wykonaj pomiar bezpośrednio powyżej najszerszego punktu na obwodzie bioder, na wysokości pośladków.
Wskazówka: ustaw stopy blisko siebie, tak aby się nie stykały.
4. Długość rękawa
Ugnij lekko ramię i zmierz je od nasady karku do łokcia i dalej do kości nadgarstka.
Wskazówka: w wykonaniu tego pomiaru przyda się pomoc drugiej osoby.
5. Wewnętrzna długość nogawki
Wykonaj pomiar od krocza do podłoża. Nie musi on przebiegać ściśle wzdłuż linii nogi; wystarczy, że zmierzysz prosty odcinek od góry do dołu
Wskazówka: przytrzymaj koniec taśmy stopą i odczytaj pomiar od góry.
KURTKI KOSZULE I BLUZY [CM]
Rozmiar | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
SPODNIE I SZORTY [CM]
Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Wew. długość nogawki (S - krótkie) | Wew. długość nogawki (R) | Wew. długość nogawki (L - długie) |
---|---|---|---|---|---|
28 (42/34) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
30 (44/36) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
32 (46/38) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 (48/40) | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
36 (50/42) | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
38 (52/44) | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
40 (54/46) | 99-102 | 112-107 | 77 | 83 | 88 |
42 (56/48) | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Wew. długość nogawki (S - krótkie) | Wew. długość nogawki (R) | Wew. długość nogawki (L - długie) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
RĘKAWICE [CM]
Rozmiar | Obwód dłoni | Długość dłoni |
---|---|---|
XS | 16-17 | 15-16 |
S | 18-19 | 17-18 |
M | 20-21 | 19-20 |
L | 22-23 | 21-22 |
NAKRYCIA GŁOWY [CM]
Rozmiar | Obwód głowy |
---|---|
Rozmiar uniwersalny | 57.8 |
S/M - M | 56.5 |
L-XL - L | 59 |
1. Obwód klatki
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie, około 2 cm poniżej pach.
Wskazówka: nie zaciskaj taśmy krawieckiej zbyt mocno.
2. Obwód talii
Zmierz obwód tułowia w najwęższym punkcie.
3. Obwód bioder
Wykonaj pomiar bezpośrednio powyżej najszerszego punktu na obwodzie bioder, na wysokości pośladków.
Wskazówka: ustaw stopy blisko siebie, tak aby się nie stykały.
4. Długość rękawa
Ugnij lekko ramię i zmierz je od nasady karku do łokcia i dalej do kości nadgarstka.
Wskazówka: w wykonaniu tego pomiaru przyda się pomoc drugiej osoby.
5. Wewnętrzna długość nogawki
Wykonaj pomiar od krocza do podłoża. Nie musi on przebiegać ściśle wzdłuż linii nogi; wystarczy, że zmierzysz prosty odcinek od góry do dołu
Wskazówka: przytrzymaj koniec taśmy stopą i odczytaj pomiar od góry.
KURTKI KOSZULE I BLUZY [CM]
Rozmiar | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
SPODNIE I SZORTY [CM]
Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Wew. długość nogawki (S - krótkie) | Wew. długość nogawki (R) | Wew. długość nogawki (L - długie) |
---|---|---|---|---|---|
6 (32/34) | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
8 (34/36) | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
10 (36/38) | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
12 (38/40) | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
14 (40/42) | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
16 (42/44) | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
18 (44/46) | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Wew. długość nogawki (S - krótkie) | Wew. długość nogawki (R) | Wew. długość nogawki (L - długie) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
RĘKAWICE [CM]
Rozmiar | Obwód dłoni | Długość dłoni |
---|---|---|
XS | 14.5-16.5 | 13.5-15 |
S | 17-18 | 16-17 |
M | 19-20 | 18-19 |
L | 20+ | 19-20 |
NAKRYCIA GŁOWY [CM]
Rozmiar | Obwód głowy |
---|---|
Rozmiar uniwersalny | 57.8 |
S/M - M | 56.5 |
L-XL - L | 59 |