
 
Jak się zmierzyć poprawnie?
Dokonaj pomiaru w samej bieliźnie, bez butów. Centymetr nie powinien być napięty. 
Wskazówka: zalecamy dokonanie pomiaru przez drugą osobę.
1. Obwód klatki piersiowej
Mierzony w najszerszym miejscu, poniżej ramion. Ramiona powinny swobodnie zwisać.
2. Obwód talii
Mierzony w najwęższym miejscu talii.
3. Obwód bioder
Mierzony w najszerszym miejscu bioder i pośladków
4. Długość nogawki
Mierzona od pachwiny do podeszwy
5. Długość rękawa
Mierzona od obojczyka do nadgarstka. Ramiona lekko ugięte.
 
MĘŻCZYŹNI [CM]
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | Wzrost | 
|---|
| 42 | XXS | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 83 | 73-77 | 174-182 | 
| 44 | XS | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 84 | 75-79 | 175-183 | 
| 46 | S | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 85 | 77-81 | 176-184 | 
| 48 | M | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 86 | 79-83 | 177-185 | 
| 50 | L | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 87 | 80-84 | 178-186 | 
| 52 | L | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 89 | 81-85 | 179-187 | 
| 54 | XL | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 91 | 82-86 | 180-188 | 
| 56 | XL | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 92 | 83-87 | 181-189 | 
| 58 | XXL | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 93 | 84-88 | 181-189 | 
| 60 | XXL | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 94 | 85-89 | 181-189 | 
| 62 | 3XL | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 94 | 86-90 | 181-189 | 
| 64 | 3XL | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 95 | 86-90 | 181-189 | 
| 66 | 4XL | 137-141 | 133-134 | 140-144 | 95 | 86-90 | 181-189 | 
 
MĘŻCZYŹNI - SHORT (skrócone rękawy lub nogawki - dla osób o krótszych kończynach) [CM]
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | Wzrost | 
|---|
| 21 | XXS | 82-86 | 71-75 | 86-90 | 80 | 69-73 | 166-174 | 
| 22 | XS | 86-91 | 75-79 | 90-94 | 81 | 71-75 | 167-175 | 
| 23 | S | 91-96 | 79-84 | 94-98 | 82 | 73-77 | 168-176 | 
| 24 | M | 96-101 | 84-89 | 98-102 | 83 | 72-79 | 169-177 | 
| 25 | L | 101-105 | 89-94 | 102-106 | 84 | 76-80 | 170-178 | 
| 26 | XL | 105-109 | 94-98 | 106-110 | 86 | 70-81 | 171-179 | 
| 27 | XXL | 109-113 | 98-103 | 110-115 | 88 | 78-82 | 172-180 | 
| 28 | 3XL | 113-118 | 103-109 | 115-121 | 89 | 79-83 | 173-181 | 
| 29 | 4XL | 118-123 | 109-115 | 121-127 | 90 | 80-84 | 174-182 | 
| 30 | 5XL | 123-128 | 115-121 | 127-133 | 91 | 81-85 | 174-182 | 
| 31 | 6XL | 128-133 | 121-126 | 133-138 | 91 | 82-86 | 174-182 | 
| 32 | 7XL | 133-137 | 126-130 | 138-142 | 92 | 82-86 | 174-182 | 
| 33 | 8XL | 137-141 | 133-134 | 142-146 | 92 | 82-86 | 174-182 | 
 
KOBIETY [CM]
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | Wzrost | 
|---|
| 32 | XXS | 76-78 | 61-65 | 83-88 | 76 | 78-82 | 166-174 | 
| 34 | XS | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 77 | 78-82 | 166-174 | 
| 36 | S | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 77 | 78-82 | 166-174 | 
| 38 | M | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 78 | 78-82 | 166-174 | 
| 40 | L | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 79 | 78-82 | 166-174 | 
| 42 | L | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 80 | 78-82 | 166-174 | 
| 44 | XL | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 81 | 78-82 | 166-174 | 
| 46 | XL | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 81 | 78-82 | 166-174 | 
| 48 | XXL | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 82 | 78-82 | 166-174 | 
| 50 | XXL | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 82 | 78-82 | 166-174 | 
| 52 | 3XL | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 83 | 79-83 | 166-174 | 
| 54 | 3XL | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 83 | 79-83 | 166-174 | 
 
KOBIETY [CM] - SHORT (skrócone rękawy lub nogawki - dla osób o krótszych kończynach) [CM]
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | Wzrost | 
|---|
| 16 | XXS | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 73 | 74-78 | 158-166 | 
| 17 | XS | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 74 | 74-78 | 158-166 | 
| 18 | S | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 74 | 74-78 | 158-166 | 
| 19 | M | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 75 | 74-78 | 158-166 | 
| 20 | L | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 76 | 74-78 | 158-166 | 
| 21 | XL | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 77 | 74-78 | 158-166 | 
| 22 | XXL | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 78 | 74-78 | 158-166 | 
| 23 | 3XL | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 78 | 74-78 | 158-166 | 
| 24 | 4XL | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 79 | 74-78 | 158-166 | 
| 25 | 5XL | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 79 | 74-78 | 158-166 | 
| 26 | 6XL | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 80 | 75-79 | 158-166 | 
| 27 | 7XL | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 80 | 75-79 | 158-166 | 
 
DZIECI [CM]
| Rozmiar EU | Wiek | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | 
|---|
| 128 | 8 lat | 64-67 | 57-60 | 67-70 | 60,5 | 50 | 
| 140 | 10 lat | 70-73 | 63-66 | 73-76 | 65,5 | 57 | 
| 152 | 12 lat | 76-79 | 69-72 | 79-82 | 70,5 | 64 | 
| 164 | 14 lat | 82-85 | 75-78 | 85-88 | 75,5 | 71 | 
| 176 | 16 lat | 88-91 | 81-84 | 91-94 | 80,5 | 78 |