
 
1. Obwód klatki
Owiń centymetr równomiernie wokół najpełniejszej części klatki piersiowej pod Twoimi ramionami.
2. Obwód talii
Owiń centymetr równomiernie wokół Twojego wcięcia w talii.
3. Obwód bioder
Stań ze złączonymi nogami i zmierz wokół najpełniejszego fragmentu Twoich bioder.
4. Długość rękawa
Zmierz od najniższej części szyi do nadgarstka, Mierz po zewnętrznej stronie ręki.
Wskazówka: trzymaj rękę w naturalnej, lekko zgiętej pozycji.
5. Długość nogawki
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz odległość od pachwiny do podłogi. Postaraj się stać najprościej jak to możliwe.
Wskazówka: żeby było łatwiej, poproś kogoś o pomoc.
 
MĘŻCZYŹNI [CM]
 
| Rozmiar | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | 
|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | 
| S | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | 
| M | 99 | 87 | 101 | 82 | 86 | 
| L | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | 
| XL | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | 
| XXL | 119 | 107 | 121 | 88 | 92 | 
| 3XL | 127 | 115 | 129 | 90 | 94 | 
| 4XL | 135 | 123 | 137 | 92 | 96 | 
KOBIETY [CM]
 
| Rozmiar | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | 
|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 71 | 79 | 
| S | 88 | 70 | 96 | 72.5 | 80.5 | 
| M | 94 | 76 | 102 | 74 | 82 | 
| L | 100 | 82 | 108 | 75.5 | 83.5 | 
| XL | 106 | 88 | 114 | 77 | 85 | 
| XXL | 114 | 96 | 122 | 78.5 | 86.5 | 
| 3XL | 122 | 104 | 130 | 80 | 88 | 
| 4XL | 130 | 112 | 138 | 81.5 | 89.5 | 
DZIECI [CM]
 
| Rozmiar (Wiek) | Obwód klatki | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Długość nogawki | 
|---|
| 74-80 (1) | 51 | 49 | 51 | 32 | 30 | 
| 86-92 (1-2) | 54 | 51 | 55 | 37 | 37 | 
| 98-104 (2-4) | 56 | 53 | 59 | 43.5 | 44 | 
| 110-116 (4-6) | 58 | 55 | 63 | 47.5 | 51 | 
| 122-128 (6-8) | 64 | 58 | 69 | 51.5 | 59 | 
| 134-140 (8-10) | 70 | 62 | 75 | 57 | 66 | 
| 146-152 (10-12) | 76 | 65 | 81 | 62 | 72 | 
| 158-164 (12-14) | 82 | 69 | 87 | 68 | 77 | 
OCHRANIACZE NA BUTY [CM]
 
| Rozmiar | Rozmiar buta | 
|---|
| XS | 34-36 | 
| S | 37-39 | 
| M | 40-42 | 
| L | 43-45 | 
| XL | 46-48 | 
STANIK SPORTOWY [CM]
 
| Rozmiar | Obwód ciała pod biustem | 
|---|
| XS | 70 | 
| S | 75 | 
| M | 80 | 
| L | 85 | 
| XL | 90 | 
| XXL | 95 | 
RĘKAWICZKI [CM]
 
| Rozmiar | Obwód dłoni | 
|---|
| XXS | 15.2 | 
| XS | 17.8 | 
| S | 20.3 | 
| M | 22.9 | 
| L | 25.4 | 
| XL | 27.9 | 
| XXL | 30.5 | 
CZAPKI [CM]
 
| Rozmiar | Obwód głowy | 
|---|
| S-M | 54-56 | 
| L-XL | 58-60 |